НУШ Розподіл коштів по школах
| ЗВІТ | ||||||||||||
| про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||
| (форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||
| за 2018р. | ||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, | № 4-3м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 2018р. Звіт про надходження і використання спеціального фонду за 2019 рік кошторис на 2020 рік
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Немає коментарів:
Дописати коментар